|
| 所在地 | 横浜市戸塚区矢部町1419-9 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「戸塚駅」徒歩12分 |
| 専有面積 | 64.31m² |
| 間取タイプ | 3LDK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
12,200円/月 9,760円/月 |
| 築年月 | 平成6年10月築 |
| 駐車場 | 空有 平成24年2月10日現在 |
| 階/階建 | 4階/7階建 |
| 引渡日 | リフォーム終了後 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/45戸 |
| 設備・備考 | エレベーター・オートロック |
|
| 所在地 | 横浜市戸塚区戸塚3417-3 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「戸塚駅」徒歩16分 |
| 専有面積 | 68.41m² |
| 間取タイプ | 3LDK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
7,040円/月 8,140円/月 |
| 築年月 | 平成11年3月築 |
| 駐車場 | 空有 平成23年10月3日現在 |
| 階/階建 | 7階/7階建 |
| 引渡日 | リフォーム終了後 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/39戸 |
| 設備・備考 |
|
| 所在地 | 横浜市都筑区池辺町3774-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「鴨居駅」徒歩16分 |
| 専有面積 | 68.40m² |
| 間取タイプ | 3LDK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
6,930円/月 6,220円/月 |
| 築年月 | 平成10年7月築 |
| 駐車場 | 空無 |
| 階/階建 | 8階/11階建 |
| 引渡日 | リフォーム終了後 |
| 構造/総戸数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/171戸 |
| 設備・備考 | エレベーター・オートロック・宅配ボックス セコム24時間セキュリティ |
|
| 所在地 | 横浜市港北区箕輪町二丁目14-30 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線「日吉駅」徒歩14分 |
| 専有面積 | 43.50m² |
| 間取タイプ | 2LDK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
10,000円/月 12,000円/月 |
| 築年月 | 昭和61年2月築 |
| 駐車場 | 無 |
| 階/階建 | 5階/5階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/51戸 |
| 設備・備考 |
|
| 所在地 | 横浜市港南区丸山台2丁目36-30 |
|---|---|
| 交通 | 横浜地下鉄ブルーライン「上永谷駅」 徒歩12分 |
| 専有面積 | 71.96m² |
| 間取タイプ | 3LDK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
7,700円/月 15,400円/月 |
| 築年月 | 昭和59年2月築 |
| 駐車場 | 空無 |
| 階/階建 | 5階/7階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/79戸 |
| 設備・備考 |
|
| 所在地 | 横浜市港南区日限山1丁目66-8 |
|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン「下永谷駅」徒歩6分 |
| 専有面積 | 49.29m² |
| 間取タイプ | 2LDK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
9,400円/月 11,190円/月 |
| 築年月 | 昭和61年6月築 |
| 駐車場 | 無 |
| 階/階建 | 2階/3階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/20戸 |
| 設備・備考 |
|
| 所在地 | 横浜市港南区日限山1-58-44 |
|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン 「下永谷駅」徒歩2分 |
| 専有面積 | 49.99m² |
| 間取タイプ | 3DK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
9,600円/月 10,300円/月 |
| 築年月 | 昭和62年8月築 |
| 駐車場 | 無 |
| 階/階建 | 1階/3階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/35戸 |
| 設備・備考 | トランクルーム有(無償) |
|
| 所在地 | 横浜市港南区丸山台1-3-12 |
|---|---|
| 交通 | 横浜地下鉄ブルーライン「上永谷駅」 徒歩2分 |
| 専有面積 | 64.96m² |
| 間取タイプ | 3LDK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
11,700円/月 5,460円/月 |
| 築年月 | 平成15年2月築 |
| 駐車場 | 空無 |
| 階/階建 | 7階/7階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/28戸 |
| 設備・備考 | 自治会費 300円 |
|
| 所在地 | 横浜市港北区師岡町523-1 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線「大倉山駅」徒歩18分 |
| 専有面積 | 62.45m² |
| 間取タイプ | 4DK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
8,960円/月 9,370円/月 |
| 築年月 | 昭和58年12月築 |
| 駐車場 | 無 |
| 階/階建 | 1階/4階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/31戸 |
| 設備・備考 |
|
| 所在地 | 横浜市鶴見区下末吉3丁目12番15 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「鶴見駅」よりバス8分 JR東海道線「川崎駅」よりバス10分 |
| 専有面積 | 44.46m² |
| 間取タイプ | 2DK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
7,830円/月 6,350円/月 |
| 築年月 | 昭和63年5月築 |
| 駐車場 | 空無 |
| 階/階建 | 4階/5階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/44戸 |
| 設備・備考 | 外壁タイル貼り エレベーター有 |
|
| 所在地 | 横浜市南区日枝町2丁目47-7 |
|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン「吉野町駅」徒歩6分 京浜急行線「南太田駅」徒歩8分 |
| 専有面積 | 41.58m² |
| 間取タイプ | 2DK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
9,660円/月 10,350円/月 |
| 築年月 | 昭和61年10月築 |
| 駐車場 | 空無 |
| 階/階建 | 2階/10階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/61戸 |
| 設備・備考 | エレベーター有 有線放送1,000円/月 |
|
| 所在地 | 横浜市戸塚区秋葉町250番地 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「東戸塚駅」より徒歩18分 |
| 専有面積 | 75.07m² |
| 間取タイプ | 4LDK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
10,400円/月 19,440円/月 |
| 築年月 | 昭和63年8月築 |
| 駐車場 | 空無 |
| 階/階建 | 2階/3階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/32戸 |
| 設備・備考 | オートロック 外壁タイル貼り |
|
| 所在地 | 横浜市西区平沼1丁目18ー7 |
|---|---|
| 交通 | JR各線「横浜駅」より徒歩12分 相鉄線「平沼橋駅」より徒歩2 京浜急行「戸部駅」より徒歩5分 |
| 専有面積 | 42.90m² |
| 間取タイプ | 2DK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
13,300円/月 8,970円/月 |
| 築年月 | 平成5年2月築 |
| 駐車場 | 立駐車場 21,000円 保証金 21,000円 |
| 階/階建 | 7階/11階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/95戸 |
| 設備・備考 | 有線放送1,000円/月 |
|
| 所在地 | 横浜市南区永田東3丁目17-36 |
|---|---|
| 交通 | 京急線「井土ヶ谷駅」より徒歩11分 JR横須賀線「保土ヶ谷駅」より徒歩12分 |
| 専有面積 | 60.29m² |
| 間取タイプ | 2LDK +S |
| 管理費/ 修繕積立金 |
16,870円/月 7,230円/月 |
| 築年月 | 平成6年2月築 |
| 駐車場 | 空有 20,000円~23,000円/月 |
| 階/階建 | 3階/7階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/36戸 |
| 設備・備考 | エレベーター有 トランクルーム有(無償) ペット可 |
|
| 所在地 | 横浜市港南区永田北2丁目56番地26 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行線「井土ヶ谷駅」より徒歩19分 バス便多数有り |
| 専有面積 | 67.68㎡ |
| 間取タイプ | 3LDK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
15,100円/月 10,490円/月 |
| 築年月 | 昭和62年11月築 |
| 駐車場 | 空無 |
| 階/階建 | 4階/6階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/26戸 |
| 設備・備考 | エレベーター有 ペット飼育可 |
|
| 所在地 | 横浜市鶴見区駒岡4-31-1 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線「綱島駅」よりバス9分 「駒岡十字路」バス停下車5分 |
| 専有面積 | 67.48㎡ |
| 間取タイプ | 3LDK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
7,800円/月 13,880円/月 |
| 築年月 | 昭和59年8月築 |
| 駐車場 | 自走式立体駐車場のみ有 11,000円/月 H22.11.1現在 |
| 階/階建 | 4階/4階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/71戸 |
| 設備・備考 | エレベター有 |
|
| 所在地 | 横浜市港南区日限山1丁目58番44 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄ブルーライン「下永谷駅」より徒歩1分 |
| 専有面積 | 49.99㎡ |
| 間取タイプ | 2LDK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
9,600円/月 10,300円/月 |
| 築年月 | 昭和62年8月築 |
| 駐車場 | 無 |
| 階/階建 | 1階/3階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/35戸 |
| 設備・備考 | トランクルーム有 無償 |
|
| 所在地 | 横浜市港南区上永谷1丁目35-47 |
|---|---|
| 交通 | 市営地下鉄ブルーライン「上永谷駅」 より徒歩10分 |
| 専有面積 | 59.58㎡ |
| 間取タイプ | 3LDK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
20,650円/月 |
| 築年月 | 昭和63年1月築 |
| 駐車場 | 空無 |
| 階/階建 | 4階/5階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/42戸 |
| 設備・備考 | エレベーター有 |
|
| 所在地 | 横浜市南区大橋町2丁目37-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行線「京急弘明寺駅」より徒歩7分 又は、ブルーライン「弘明寺駅」徒歩6分 |
| 専有面積 | 51.30㎡ |
| 間取タイプ | 3DK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
14,880円/月 |
| 築年月 | 昭和61年1月築 |
| 駐車場 | 無 |
| 階/階建 | 3階/4階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/24戸 |
| 設備・備考 |
クリオ二俣川伍番館
円(税込)
相鉄線「二俣川駅」徒歩12分 二俣川駅から急行1駅で横浜駅
西友ストア至近 買い物便利!! 角部屋!!
| 所在地 | 横浜市旭区さちが丘165-3 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄線「二俣川駅」より徒歩13分 |
| 専有面積 | 46.96㎡ |
| 間取タイプ | 2LDK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
22,320円/月 |
| 築年月 | 平成2年7月築 |
| 駐車場 | 無 |
| 階/階建 | 3階/3階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/19戸 |
| 設備・備考 | 共用玄関オートロック |
|
| 所在地 | 横浜市保土ヶ谷区狩場475番地20 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「保土ヶ谷駅」より徒歩20分 又は、バス10分 バス停「樹源寺前」より徒歩3分 |
| 専有面積 | 52.80㎡ |
| 間取タイプ | 2LDK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
26,119円/月 |
| 築年月 | 平成2年3月築 |
| 駐車場 | 空有 20,000円~22,000円/月 |
| 階/階建 | 7階/7階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/32戸 |
| 設備・備考 | トランクルーム付 1,150円/月 共用玄関オートロック |
ピュアシティ横浜5
円(税込)
JR各線「横浜駅」より徒歩12分 相鉄線「平沼橋」駅より徒歩2分
横浜駅に徒歩圏 通勤に便利♪♪ 7階のため陽当り良好!!
| 所在地 | 横浜市西区平沼1丁目18番7 |
|---|---|
| 交通 | JR各線「横浜駅」より徒歩12分 相鉄線「平沼橋駅」より徒歩2分 |
| 専有面積 | 42.12m² |
| 間取タイプ | 2DK |
| 管理費/ 修繕積立金 |
22,870円/月(有線放送1,000円含) |
| 築年月 | 平成5年2月築 |
| 駐車場 | 空無 |
| 階/階建 | 7階/11階建 |
| 引渡日 | 即 可 |
| 構造/総戸数 | 鉄筋コンクリート造/95戸 |
| 設備・備考 | エレベーター有 |






























